Sabtu, 28 Januari 2012
Uji Kompetensi untuk Mengukur Profesionalisme Guru
Nuh: Tak Ada Cara Selain Uji Kompetensi
Dikatakannya, ada empat kompetensi yang harus dipenuhi, yakni kompetensi akademik, pedagogik, sosial, dan kompetensi profesi. Ia menjelaskan, itulah alasan mengapa pihaknya berkukuh melaksanakan uji kompetensi. Karena baginya, tak mungkin bisa mengetahui kompetensi seseorang tanpa tidak melalui uji kompetensi.
Nuh: Uji Kompetensi sudah Keharusan!
Jumat, 27 Januari 2012
INPASSING GURU BUKAN PNS DAN ANGKA KREDITNYA
Jambi(forum)--Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lazimnya pada lembaga pendidikan setidaknya ada guru tetap dan guru tidak tetap.
Kamis, 26 Januari 2012
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
Berdasarkan Permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah, dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Rabu, 25 Januari 2012
KURIKULUM PAI DAN BAHASA ARAB
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
POS UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M) Tahun Pelajaran 2011/2012
Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 59 tahun 2011 tentang Kriteria kelulusan peserta didik pada US/M dan UN 2011/2012, pada pasal 11 dijelaskan bahwa ujian sekolah/madrasah dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing, sesuai dengan POS US/M yang ditetapkan sendiri oleh satuan pendidikan penyelenggara US/M.
sehubungan dengan itu untuk membantu satuan pendidikan dalam menyusun POS US/M pada satuan pendidikannya masing-masing, berikut ini contoh Prosedur Operasional Standar (POS) US/M. dapat di download diklik disini.
KOMPETENSI GURU BK
KOMPETENSI GURU BK | |
Kompetensi | Cara menilai |
Pedagogik | |
1. Menguasai teori dan praksis pendidikan. | Pemantauan |
2. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli. | Pengamatan |
3. Menguasai esensi layanan BK dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. | Pemantauan |
Kepribadian | |
4. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. | Pemantauan |
5. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, individualitas dan kebebasan memilih. | Pemantauan |
6. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. | Pemantauan |
7. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi. | Pengamatan |
Sosial | |
8. Mengimplementasikan kolaborasi internal di tempat bekerja. | Pemantauan |
9. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi BK. | Pemantauan |
10.Mengimplementasi kolaborasi antar profesi. | Pemantauan |
Profesional | |
11. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli. | Pemantauan |
12. Menguasai kerangka teoritik dan praksis BK. | Pengamatan Pemantauan |
13. Merancang program BK. | Pengamatan |
14. Mengimplementasikan program BK yang komprehensif. | Pengamatan |
15. Menilai proses dan hasil kegiatan BK. | Pemantauan |
16. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional. | Pemantauan |
17. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam BK. | Pemantauan |
KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN/KELAS
| |
Kompetensi | Cara menilai |
Pedagogik | |
1. Menguasai karakteristik peserta didik. | Pengamatan & Pemantauan |
2. Menguasasi teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. | Pengamatan |
3. Pengembangan kurikulum. | Pengamatan |
4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. | Pengamatan |
5. Pengembangan potensi peserta didik. | Pengamatan & Pemantauan |
6. Komunikasi dengan peserta didik. | Pengamatan |
7. Penilaian dan evaluasi. | Pengamatan |
Kepribadian | |
8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional. | Pengamatan & Pemantauan |
9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. | Pengamatan & Pemantauan |
10.Etos Kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. | Pengamatan & Pemantauan |
Sosial | |
11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif. | Pengamatan & Pemantauan |
12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. | Pemantauan |
Profesional | |
13. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. | Pengamatan |
14. Mengembangkan Keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. | Pemantauan |
KONSEP PENILAIAN KINERJA GURU
Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru yang profesional diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Oleh sebab itu, profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional menurut jabatan fungsional guru.
KERANGKA PENINGKATAN KARIR GURU
TINGKAT JABATAN | GOL | ANGKA KREDIT | KARIR | LAMA DALAM GOL |
GURU UTAMA | IV/e | Akhir jabatan | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Akhir jabatan; Tidak ada batas |
IV/d | 200; 5 dari pengembangan diri; 14 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; presentasi ilmiah | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahun; Total kumulatif 32 tahun | |
GURU MADYA | IV/c | 150; 5 dari pengembangan diri; 14 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; presentasi ilmiah | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahun total 12 tahun; Total kumulatif 28 tahun |
IV/b | 150; 4 dari pengembangan diri; 12 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahun | |
IV/a | 150; 4 dari pengembangan diri; 12 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahun | |
GURU MUDA | III/d | 100; 4 dari pengembangan diri; 8 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahun Total 8 tahun Total kumulatif 16 tahun |
III/c | 100; 3 dari pengembangan diri; 6 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; presentasi ilmiah | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahun | |
GURU PERTAMA | III/b | 50; 3 dari pengembangan diri; 4 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; | Guru; 4 tahun | Min. 4 tahun Total 8 tahun |
III/a | 50; 3 dari pengembangan diri; | Guru; 4 tahun | Min. 4 tahun |
Senin, 09 Januari 2012
KISI-KISI B. INGGRIS UN SMA/MA TAHUN PELAJARAN 2011/2012
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Memahami prinsip-prinsip mengukuran besaran fisika secara langsung dan tidak langsung dengan cermat, teliti dan objektif. | Membaca hasil pengukuran suatu alat ukur dan menentukan hasil pengukuran dengan memperhatikan aturan angka penting. |
Menentukan besar dan arah vektor serta menjumlah/mengurangkan besaran-besaran vektor dengan berbagai cara. | ||
2. | Memahami gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik, benda tegar, usaha, kekekalan energi, elastisitas, impuls, momentum dan masalah Fluida. | Menentukan besaran-besaran fisis gerak lurus, gerak melingkar beraturan, atau gerak parabola |
Menentukan berbagai besaran dalam hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis dinamika rotasi (torsi, momentum sudut, momen inersia, atau titik berat) dan penerapannya berdasarkan hukum II Newton dalam masalah benda tegar. | ||
Menentukan hubungan usaha dengan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari atau menentukan besaran-besaran yang terkait. | ||
Menjelaskan pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan atau menentukan besaran-besaran terkait pada konsep elastisitas. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan hukum kekekalan energi mekanik. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan tumbukan, impuls atau hukum kekekalan momentum. | ||
Menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statik dan dinamik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
3. | Memahami konsep kalor dan prinsip konservasi kalor, serta sifat gas ideal, dan perubahannya yang menyangkut hukum termodinamika dalam penerapannya mesin kalor. | Menentukan pengaruh kalor terhadap suatu zat, perpindahan kalor, atau asas Black dalam pemecahan masalah. |
Menjelaskan persamaan umum gas ideal pada berbagai proses termodinamika dan penerapannya. | ||
Menentukan besaran fisis yang berkaitan dengan proses termodinamika pada mesin kalor. | ||
4. | Menganalisis konsep dan prinsip gelombang, optik dan bunyi dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi. | Menentukan ciri-ciri dan besaran fisis pada gelombang. |
Menjelaskan berbagai jenis gelombang elektromagnet serta manfaat atau bahayanya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan pengamatan pada mikroskop atau teropong. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis pada peristiwa interferensi dan difraksi. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis yang berkaitan dengan peristiwa efek Doppler. |
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
Menentukan intensitas atau taraf intensitas bunyi pada berbagai kondisi yang berbeda. | ||
5. | Memahami konsep dan prinsip kelistrikan dan kemagnetan dan penerapannya dalam berbagai penyelesaian masalah. | Menentukan besaran-besaran fisis yang mempengaruhi medan listrik dan hukum Coulomb. |
Menentukan besaran fisis fluks, potensial listrik, atau energi potensial listrik, serta penerapannya pada kapasitas keping sejajar. | ||
Menentukan besaran-besaran listrik pada suatu rangkaian berdasarkan hukum Kirchhoff. | ||
Menentukan induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik. | ||
Menentukan gaya magnetik (gaya Lorentz) pada kawat berarus listrik atau muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet homogen. | ||
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi atau prinsip kerja transformator. | ||
Menjelaskan besaran-besaran fisis pada rangkaian arus bolak-balik yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor. | ||
6. | Memahami konsep dan prinsip kuantum, relativitas, fisika inti dan radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan berbagai teori atom. |
Menjelaskan besaran-besaran fisis terkait dengan peristiwa efek foto listrik/efek Compton. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis terkait dengan teori relativitas. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis pada reaksi inti atom. | ||
Menjelaskan pemanfaatan zat radioaktif dalam berbagai aspek kehidupan. |
KISI-KISI B. INGGRIS UN SMA/MA TAHUN PELAJARAN 2011/2012
KISI-KISI UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012
C. KISI-KISI UJIAN NASIONAL SMA/MA
25. FISIKA SMA/MA (PROGRAM IPA)
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Memahami prinsip-prinsip mengukuran besaran fisika secara langsung dan tidak langsung dengan cermat, teliti dan objektif. | Membaca hasil pengukuran suatu alat ukur dan menentukan hasil pengukuran dengan memperhatikan aturan angka penting. |
Menentukan besar dan arah vektor serta menjumlah/mengurangkan besaran-besaran vektor dengan berbagai cara. | ||
2. | Memahami gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik, benda tegar, usaha, kekekalan energi, elastisitas, impuls, momentum dan masalah Fluida. | Menentukan besaran-besaran fisis gerak lurus, gerak melingkar beraturan, atau gerak parabola |
Menentukan berbagai besaran dalam hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis dinamika rotasi (torsi, momentum sudut, momen inersia, atau titik berat) dan penerapannya berdasarkan hukum II Newton dalam masalah benda tegar. | ||
Menentukan hubungan usaha dengan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari atau menentukan besaran-besaran yang terkait. | ||
Menjelaskan pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan atau menentukan besaran-besaran terkait pada konsep elastisitas. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan hukum kekekalan energi mekanik. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan tumbukan, impuls atau hukum kekekalan momentum. | ||
Menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statik dan dinamik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
3. | Memahami konsep kalor dan prinsip konservasi kalor, serta sifat gas ideal, dan perubahannya yang menyangkut hukum termodinamika dalam penerapannya mesin kalor. | Menentukan pengaruh kalor terhadap suatu zat, perpindahan kalor, atau asas Black dalam pemecahan masalah. |
Menjelaskan persamaan umum gas ideal pada berbagai proses termodinamika dan penerapannya. | ||
Menentukan besaran fisis yang berkaitan dengan proses termodinamika pada mesin kalor. | ||
4. | Menganalisis konsep dan prinsip gelombang, optik dan bunyi dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi. | Menentukan ciri-ciri dan besaran fisis pada gelombang. |
Menjelaskan berbagai jenis gelombang elektromagnet serta manfaat atau bahayanya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan pengamatan pada mikroskop atau teropong. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis pada peristiwa interferensi dan difraksi. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis yang berkaitan dengan peristiwa efek Doppler. |
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
Menentukan intensitas atau taraf intensitas bunyi pada berbagai kondisi yang berbeda. | ||
5. | Memahami konsep dan prinsip kelistrikan dan kemagnetan dan penerapannya dalam berbagai penyelesaian masalah. | Menentukan besaran-besaran fisis yang mempengaruhi medan listrik dan hukum Coulomb. |
Menentukan besaran fisis fluks, potensial listrik, atau energi potensial listrik, serta penerapannya pada kapasitas keping sejajar. | ||
Menentukan besaran-besaran listrik pada suatu rangkaian berdasarkan hukum Kirchhoff. | ||
Menentukan induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik. | ||
Menentukan gaya magnetik (gaya Lorentz) pada kawat berarus listrik atau muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet homogen. | ||
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi atau prinsip kerja transformator. | ||
Menjelaskan besaran-besaran fisis pada rangkaian arus bolak-balik yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor. | ||
6. | Memahami konsep dan prinsip kuantum, relativitas, fisika inti dan radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan berbagai teori atom. |
Menjelaskan besaran-besaran fisis terkait dengan peristiwa efek foto listrik/efek Compton. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis terkait dengan teori relativitas. | ||
Menentukan besaran-besaran fisis pada reaksi inti atom. | ||
Menjelaskan pemanfaatan zat radioaktif dalam berbagai aspek kehidupan. |
Langganan:
Postingan (Atom)