TINGKAT JABATAN | GOL | ANGKA KREDIT | KARIR | LAMA DALAM GOL |
GURU UTAMA | IV/e | Akhir jabatan | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Akhir jabatan; Tidak ada batas |
IV/d | 200; 5 dari pengembangan diri; 14 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; presentasi ilmiah | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahun; Total kumulatif 32 tahun | |
GURU MADYA | IV/c | 150; 5 dari pengembangan diri; 14 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; presentasi ilmiah | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahun total 12 tahun; Total kumulatif 28 tahun |
IV/b | 150; 4 dari pengembangan diri; 12 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahun | |
IV/a | 150; 4 dari pengembangan diri; 12 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahun | |
GURU MUDA | III/d | 100; 4 dari pengembangan diri; 8 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahun Total 8 tahun Total kumulatif 16 tahun |
III/c | 100; 3 dari pengembangan diri; 6 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; presentasi ilmiah | Guru dan semua jabatan pengelolaan; 4 tahun | Min. 4 tahun | |
GURU PERTAMA | III/b | 50; 3 dari pengembangan diri; 4 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; | Guru; 4 tahun | Min. 4 tahun Total 8 tahun |
III/a | 50; 3 dari pengembangan diri; | Guru; 4 tahun | Min. 4 tahun |
Rabu, 25 Januari 2012
KERANGKA PENINGKATAN KARIR GURU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar